量程 | 量程顯現值 | %Rd + %Fs | 測試電流 | 測試端開路 電壓 | ||
疾速 | 中速、慢速 | |||||
1 | 20mΩ | 20.0000mΩ | 0.2±0.0025 | 0.1±0.0025 | 1A ±5% | 5V |
2 | 200mΩ | 200.000mΩ | 0.2±0.002 | 0.1±0.002 | 1A ±5% | 5V |
3 | 2Ω | 2.00000Ω | 0.05±0.002 | 0.02±0.002 | 100mA ±5% | 5V |
4 | 20Ω | 20.0000Ω | 0.05±0.002 | 0.02±0.002 | 10mA ±5% | 5V |
5 | 200Ω | 200.000Ω | 0.02±0.002 | 0.01±0.002 | 1mA ±5% | 5V |
6 | 2KΩ | 2000.00Ω | 0.02±0.002 | 0.01±0.002 | 1mA ±5% | 5V |
7 | 20KΩ | 20.0000KΩ | 0.02±0.002 | 0.01±0.002 | 100uA ±5% | 5V |
8 | 200KΩ | 200.000KΩ | 0.05±0.002 | 0.02±0.002 | 10uA ±5% | 5V |
9 | 2MΩ | 2000.00KΩ | 0.1±0.003 | 0.025±0.003 | 1uA ±5% | 5V |
10 | 110MΩ | 110.00MΩ | 1±0.005 | 0.5±0.005 | 恒壓 | 8V |
量程 | 量程顯現值 | %Rd + %Fs | 測試電流 | 測試端開路 電壓 | ||
疾速 | 中速、慢速 | |||||
1 | 2Ω | 2.00000Ω | 0.05±0.002 | 0.02±0.002 | 10mA ±5% | 60mV |
2 | 20Ω | 20.0000Ω | 0.05±0.002 | 0.02±0.002 | 1mA ±5% | 60mV |
1) 體溫測量
量程規模 | -10℃~99.9℃ | |
分辯率 | 0.1℃ | |
精確度 | 0.1℃+0.25%×Tx |